Model No. | HNMCE64IAxxTx |
TABLE 1. HARDWARE SPECIFICATIONS |
|
MAXPRO CE Server Specs | HNMCE64IAxxTx (Up to 64 Channels) |
PROCESSOR | Intel® Xeon® E-2336 2.9GHz |
OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows® Server IoT 2019 64-bit |
VIRTUAL ENVIRONMENT | Microsoft Hyper-V™ |
DATABASE | Microsoft SQL® 2019 Express |
COMPUTER TYPE | Server, Tower |
POWER SUPPLY | 110/220 VAC 50/60 Hz, 300W, Single PSU |
DIMENSIONS | 6.88 in x 14.17 in x 17.86 in (175 mm x 360 mm x 453.75 mm) |
WEIGHT | 25.74 lbs (11.68 kg) including HDD |
OPERATING TEMPERATURE | 5° to 35° C (41° to 95° F) |
SYSTEM MEMORY (RAM) | 32 GB |
DISK FOR OS | 1x M.2 480GB |
DISK FOR VIDEO RECORDING | 4 Bays, Max 20TB each Total of 80TB with RAID 0/1/5/6/50/60 |
MONITOR PORT | 1 x VGA |
NETWORK CONNECTION | 2 x 1Gbps |
HARDWARE CYBERSECURITY | TPM2.0 |
TABLE 1. HARDWARE SPECIFICATIONS |
|
MAXPRO CE Server Specs | HNMCE64IAxxTx (Up to 64 Channels) |
PROCESSOR | Intel® Xeon® E-2336 2.9GHz |
OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows® Server IoT 2019 64-bit |
VIRTUAL ENVIRONMENT | Microsoft Hyper-V™ |
DATABASE | Microsoft SQL® 2019 Express |
COMPUTER TYPE | Server, Tower |
POWER SUPPLY | 110/220 VAC 50/60 Hz, 300W, Single PSU |
DIMENSIONS | 6.88 in x 14.17 in x 17.86 in (175 mm x 360 mm x 453.75 mm) |
WEIGHT | 25.74 lbs (11.68 kg) including HDD |
OPERATING TEMPERATURE |
SYSTEM MEMORY (RAM) | 32 GB |
DISK FOR OS | 1x M.2 480GB |
DISK FOR VIDEO RECORDING | 4 Bays, Max 20TB each Total of 80TB with RAID 0/1/5/6/50/60 |
MONITOR PORT | 1 x VGA |
NETWORK CONNECTION | 2 x 1Gbps |
HARDWARE CYBERSECURITY | TPM2.0 |